|
|
| 联系人:张先生,赵先生(先生)销售经理 |
| 电话:0755-82964948 82915895 8291503 |
| 传真:0755-82916505 |
| 地址:深圳市福田区彩田路彩虹大厦3栋25E |
| 网站:www.lm-power.com |
| 邮编: |
| 电子邮箱:sales@lingmei.com.cn |
|
|
|
|
| COSEL电源-SFS/SFCS系列高品质电源模块 |
|
|
|
SFS系列(输入/输出隔离紧凑的表面贴装和穿孔式两种安装)
适用于电脑和通讯设备,极小脚位元和薄装,宽输出范围由1.2V 至15V,四种输出功率10W,15W,20W,和30W.SFS10/15/20/30都是引脚兼容,为用户更换大功率模块提供简便途径,而不用更改印制板.同步整流电路有助提高效率,最高达91%及高可靠性,无内置铝和钽电解电容 ( Aluminum & Tantalum Electrolytic Capacitor) .其他功能有过流、过压和低电压保护电路,最多可十只电源模块并联一起.产品均通过了UL,C-UL与CE认证,五年保养期.
产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W)
SFS10481R2 36-76 1.2 80 4.2
SFS10481R5 36-76 1.5 82 5.25
SFS10481R8 36-76 1.8 84 5.4
SFS104802 36-76 2 85 6
SFS15481R2 36-76 1.2 80 6.24
SFS10482R5 36-76 2.5 86 7.5
SFS15241R5 18-36 1.5 83 7.8
SFS15481R5 36-76 1.5 82 7.8
SFS15241R8 18-36 1.8 85 8.1
SFS15481R8 36-76 1.8 85 8.1
SFS154802 36-76 2 86 9
SFS10483R3 36-76 3.3 88 9.9
SFS104805 36-76 5 89 10
SFS104815 36-76 15 88 10.5
SFS104812 36-76 12 88 10.8
SFS15242R5 18-36 2.5 87 11.25
SFS15482R5 36-76 2.5 87 11.25
SFS30241R2 18-36 1.2 86.5 12.48
SFS30481R2 36-76 1.2 81 12.48
SFS30481R5 36-76 1.5 86 13.5
SFS30481R8 36-76 1.8 85 14.4
SFS15243R3 18-36 3.3 89 14.85
SFS15483R3 36-76 3.3 89 14.85
SFS152405 18-36 5 90 15
SFS152412 18-36 12 89 15
SFS152415 18-36 15 89 15
SFS154805 36-76 5 90 15
SFS154812 36-76 12 89 15
SFS154815 36-76 15 89 15
SFS30241R5 18-36 1.5 87.5 15.6
SFS30481R5 36-76 1.5 83 15.6
SFS30241R8 18-36 1.8 89 16.2
SFS30481R8 36-76 1.8 86 16.2
SFS20482R5 36-76 2.5 88 17.5
SFS304802 36-76 2 87 18
SFS20483R3 36-76 3.3 90 19.8
SFS204805 36-76 5 90 20
SFS30242R5 18-36 2.5 90 22.5
SFS30482R5 36-76 2.5 88 22.5
SFS30243R3 18-36 3.3 91 29.7
SFS30483R3 36-76 3.3 90 29.7
SFS302405 18-36 5 92 30
SFS302412 18-36 12 92 30
SFS304805 36-76 5 90 30
SFS304810 36-76 10 90 30
SFS304812 36-76 12 89 30
SFS304815 36-76 15 89 30 |
|
产品名:COSEL电源-SFS/SFCS系列高品质电源模块 |
|
发布日期:2008年5月15日 |
|
单位:只 |
|
 点此留言询价 您可以留言询问或直接联系(0755-82964948 82915895 8291503)
|
返回页首 |
|
|
|
|
|