|
|
| 联系人:张先生,赵先生(先生)销售经理 |
| 电话:0755-82964948 82915895 8291503 |
| 传真:0755-82916505 |
| 地址:深圳市福田区彩田路彩虹大厦3栋25E |
| 网站:www.lm-power.com |
| 邮编: |
| 电子邮箱:sales@lingmei.com.cn |
|
|
|
|
| COSEL电源-SUCW系列高品质电源模块 |
|
|
|
SUCW系列电源转换器(体积小和成本低-薄装,提供SMD或DIP安装,适用于细小的印制板设计)
SU/SUC系列有单路及双路输出,过流,宽操作温度范围和符合有害物质限制指令(RoHS指令),宽输入范围包括DC4.5~9V(5V),9~18V(12V),18~36V(24V)和36~76V(48V);输出电压有3.3, 5, 12, 15, +/-12(24) 或+/-15(30)V;输出功率有1.5, 3, 6, 10.还有,极高可靠性,平均无故障时间(MTBF) 大约170 万小时;输入与输出电压完全隔离.产品均通过了UL, C-UL, CE 认证,五年保养期.
产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外观尺寸
SUCW1R50515 4.5-9 ±15V 70 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCW1R51215 9-18 ±15V 73 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCW1R52415 18-36 ±15V 73 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCW1R54815 36-76 ±15V 73 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCW1R50512 4.5-9 ±12V 70 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCW1R51212 9-18 ±12V 73 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCW1R52412 18-36 ±12V 73 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCW1R54812 36-76 ±12V 73 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCW30515 4.5-9 ±15V 74 3 25*7.0*16.1
SUCW31215 9-18 ±15V 76 3 25*7.0*16.1
SUCW32415 18-36 ±15V 76 3 25*7.0*16.1
SUCW34815 36-76 ±15V 76 3 25*7.0*16.1
SUCW30512 4.5-9 ±12V 74 3.12 25*7.0*16.1
SUCW31212 9-18 ±12V 76 3.12 25*7.0*16.1
SUCW32412 18-36 ±12V 76 3.12 25*7.0*16.1
SUCW34812 36-76 ±12V 76 3.12 25*7.0*16.1
SUCW60512 4.5-9 ±12V 78 6 32.6*7.0*19.1
SUCW60515 4.5-9 5V,15V 78 6 32.6*7.0*19.1
SUCW61212 9-18 ±12V 85 6 32.6*7.0*19.1
SUCW61215 9-18 ±15V 85 6 32.6*7.0*19.1
SUCW62412 18-36 ±12V 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCW62415 18-36 ±15V 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCW64812 36-76 ±12V 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCW64815 36-76 ±15V 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCW100515 4.5-9 ±15V 86 10.5 40.2*7.0*22.7
SUCW101215 9-18 ±15V 86 10.5 40.2*7.0*22.7
SUCW102415 18-36 ±15V 86 10.5 40.2*7.0*22.7
SUCW104815 36-76 ±15V 86 10.5 40.2*7.0*22.7
SUCW100512 4.5-9 ±12V 86 10.8 40.2*7.0*22.7
SUCW101212 9-18 ±12V 86 10.8 40.2*7.0*22.7
SUCW102412 18-36 ±12V 86 10.8 40.2*7.0*22.7
SUCW104812 36-76 ±12V 86 10.8 40.2*7.0*22.7 |
|
产品名:COSEL电源-SUCW系列高品质电源模块 |
|
发布日期:2008年5月15日 |
|
单位:只 |
|
 点此留言询价 您可以留言询问或直接联系(0755-82964948 82915895 8291503)
|
返回页首 |
|
|
|
|
|