首 页     供 应     公 司     求 购     人 才 招 聘     资 讯     论 坛     博 客     会 议     网 刊     图 书     控 制 面 板  
 
您的当前位置:电源网 - 公司 - 公司产品 诚信供应商第 1 年    诚信指数: 20   发送留言   |     联系方式   |   收藏此公司
 
联系人:张先生,赵先生(先生)销售经理
电话:0755-82964948 82915895 8291503
传真:0755-82916505
地址:深圳市福田区彩田路彩虹大厦3栋25E
网站:www.lm-power.com
邮编:
电子邮箱:sales@lingmei.com.cn
商铺内搜索
想拥有自己的网上商铺吗?
诚信供应商服务咨询电话:
022-58392381
 
我公司产品分类如下,请查看:
COSEL电源VICOR电源P-DUKE电源电源芯片测试座
BGA测试插座/老化插座GAIA电源
查看全部产品
COSEL电源-SUCS系列高品质电源模块
点击浏览大图
详细信息  
SUCS系列电源转换器(体积小和成本低-薄装,提供SMD或DIP安装,适用于细小的印制板设计)

SU/SUC系列有单路及双路输出,过流,宽操作温度范围和符合有害物质限制指令(RoHS指令),宽输入范围包括DC4.5~9V(5V),9~18V(12V),18~36V(24V)和36~76V(48V);输出电压有3.3, 5, 12, 15, +/-12(24) 或+/-15(30)V;输出功率有1.5, 3, 6, 10.还有,极高可靠性,平均无故障时间(MTBF) 大约170 万小时;输入与输出电压完全隔离.产品均通过了UL, C-UL, CE 认证,五年保养期.

产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外观尺寸
SUCS1R5053R3 4.5-9 3.3 68 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R5123R3 9-18 3.3 70 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R5243R3 18-36 3.3 70 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R5483R3 36-76 3.3 70 1.32 22.4*7.0*13.2
SUCS1R50505 4.5-9 5 72 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R50515 4.5-9 15 72 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R51205 9-18 5 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R51215 9-18 15 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R52405 18-36 5 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R52415 18-36 15 75 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R54805 36-76 5 74 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R54815 36-76 15 75 1.5 22.4*7.0*13.2
SUCS1R50512 4.5-9 12 72 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS1R51212 9-18 12 74 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS1R52412 18-36 12 75 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS1R54812 36-76 12 75 1.56 22.4*7.0*13.2
SUCS3053R3 4.5-9 3.3 72 1.98 25*7.0*16.1
SUCS3123R3 9-18 3.3 74 1.98 25*7.0*16.1
SUCS3243R3 18-36 3.3 73 1.98 25*7.0*16.1
SUCS3483R3 36-76 3.3 72 1.98 25*7.0*16.1
SUCS30505 4.5-9 5 75 3 25*7.0*16.1
SUCS30512 4.5-9 12 77 3 25*7.0*16.1
SUCS30515 4.5-9 15 77 3 25*7.0*16.1
SUCS31205 9-18 5 77 3 25*7.0*16.1
SUCS31212 9-18 12 79 3 25*7.0*16.1
SUCS31215 9-18 15 78 3 25*7.0*16.1
SUCS32405 18-36 5 77 3 25*7.0*16.1
SUCS32412 18-36 12 79 3 25*7.0*16.1
SUCS32415 18-36 15 78 3 25*7.0*16.1
SUCS34805 36-76 5 77 3 25*7.0*16.1
SUCS34812 36-76 12 79 3 25*7.0*16.1
SUCS34815 36-76 15 79 3 25*7.0*16.1
SUCS6053R3 4.5-9 3.3 72 3.96 32.6*7.0*19.1
SUCS6123R3 9-18 3.3 74 4.46 32.6*7.0*19.1
SUCS6243R3 18-36 3.3 75 4.46 32.6*7.0*19.1
SUCS6483R3 36-76 3.3 77 4.46 32.6*7.0*19.1
SUCS60505 4.5-9 5 76 5 32.6*7.0*19.1
SUCS60512 4.5-9 12 80 6 32.6*7.0*19.1
SUCS60515 4.5-9 15 80 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61205 9-18 5 81 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61212 9-18 12 85 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61212 9-18 12 85 6 32.6*7.0*19.1
SUCS61215 9-18 15 83 6 32.6*7.0*19.1
SUCS62405 18-36 5 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS62412 18-36 12 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS62415 18-36 15 81 6 32.6*7.0*19.1
SUCS64805 36-76 5 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS64812 36-76 12 86 6 32.6*7.0*19.1
SUCS64815 36-76 15 81 6 32.6*7.0*19.1
SUCS10053R3 4.5-9 3.3 82 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS10123R3 9-18 3.3 82 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS10243R3 18-36 3.3 82 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS10483R3 36-76 3.3 83 8.58 40.2*7.0*22.7
SUCS100505 4.5-9 5 83 10 40.2*7.0*22.7
SUCS101205 9-18 5 85 10 40.2*7.0*22.7
SUCS102405 18-36 5 85 10 40.2*7.0*22.7
SUCS104805 36-76 5 85 10 40.2*7.0*22.7
SUCS100515 4.5-9 15 85 10.5 40.2*7.0*22.7
SUCS100512 4.5-9 12 87 10.8 40.2*7.0*22.7
SUCS101212 9-18 12 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS101215 9-18 15 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS102412 18-36 12 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS102415 18-36 15 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS104812 36-76 12 87 12 40.2*7.0*22.7
SUCS104815 36-76 15 87 12 40.2*7.0*22.7
产品名:COSEL电源-SUCS系列高品质电源模块
发布日期:2008年5月15日
单位:只
留言询价
点此留言询价

您可以留言询问或直接联系(0755-82964948 82915895 8291503)
     
返回页首
   
 
 
产品导航
COSEL电源VICOR电源P-DUKE电源电源芯片测试座
BGA测试插座/老化插座GAIA电源
  返回商铺首页   |  公司介绍  |   公司产品 |   证书荣誉  |   资信参考  |   企业动态 |   联系方式  |   给我留言 
  免责声明:以上展示的信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责。电源网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择诚信供应商。
每次上网自动访问《电源网》   |    将《电源网》加入收藏夹
关于电源网   |    网站广告及报价   |    友情链接   |    法律声明   |    服务条款   |    隐私声明   |    联系我们   |    电源网诚信供应商
电源网客服热线:022-58392381  (20线)    传真:022-58392385    邮件:dianyuandianyuan.com